Juhldal Bjerrede Marathon
Fælles Diplom | 29-12-2018 | |
Juhldal/Bjerrede Marathon Nr. 12 | ||
½ Marathon : | Tid: | |
Anne-Mette Pedersen | Løb sit Nr. 10 | 02 - 31 - 45 |
Birgitte Friis | 02 - 33 - 38 | |
Bjarne Staal | 01 - 57 - 18 | |
Brian Rasmussen | 02 - 10 - 10 | |
Bubbybirk N. S. Johannsen | 02 - 28 - 50 | |
Carsten Kristensen | DNS | |
Carsten Madsen | DNS | |
Dan Kristensen | 01 - 57 - 09 | |
Frode Benedikt Nielsen | 02 - 08 - 12 | |
Gitte Kristensen | 02 - 34 - 12 | |
Kasper Mosvang | Debutant | 02 - 37 - 47 |
Katja Mortensen | 02 - 31 - 45 | |
Kenneth Weiglin | Løb sit Nr. 80 | 01 - 41 - 29 |
Klaus Huus ( Debutant ) | Debutant | 02 - 41 - 25 |
Majbritt Holmgren | 02 - 34 - 12 | |
Marianne Jespesen | 02 - 33 - 38 | |
Merete Porsdal | Debutant | 02 - 02 - 36 |
Mogens Feldthusen | 02 - 03 - 53 | |
Paw Pedersen | 01 - 46 - 52 | |
Per Foss | 01 - 47 - 00 | |
Per Rasmussen | 02 - 41 - 25 | |
Rikke Cebula | 02 - 31 - 45 | |
Sonja Ejlersen | 02 - 38 - 25 | |
Susanne Arvo Wildt | 02 - 31 - 45 | |
Søren Lerche Rasmussen | 01 - 57 - 10 | |
Thomas Petersen | 01 - 26 - 37 | |
Zenia Rasmussen | 02 - 37 - 47 |
Seneste kommentarer
28.06 | 18:32
Hej Gert. Nu har jeg skrevet tilmelding istedet for 24-7-22 . Der står hvad du skal gøre.
Vi ses.
28.06 | 16:46
Hej Lars Hvordan tilmelder jeg mig Marathon den 24/7
Vh Gert Jensen
05.04 | 06:16
Tusind tak.
Finder lige ud af, om det kan presses ind i programmet
04.04 | 18:15
Ja, der er kun en kæde over vejen ind til skoven, den kan løftes op, så vognen kan komme under.