Juhldal Bjerrede Marathon
Start Kl. 8.00 Start Kl. 9.00
Resultat 28 Juli 2018 | |
Marathon : | Tid: |
Annette Eriksen Tidlig Start Kl. 8.00 | 4T 58 M 24 Sek |
Bo Johansen | 4 T 53 M 05 Sek |
Brian Vernersen | 4 T 25 M 20 Sek |
Christian Langballe Tidlig Start Kl. 8.00 | 5 T 13 M 33 Sek |
Johan Melin | 4 T 11 M 04 Sek |
Johan Holst Nielsen | 3 T 42 M 32 Sek |
Johnny Broe Tidlig Start Kl. 8.00 | 4 T 36 M 24 Sek |
Kenneth Vedel | 5 T 13 M 33 Sek |
Kirsten Bonde-Hare Tidlig Start Kl. 8.00 | 5 T 29 M 53 Sek |
Lars Christensen | 6 T 28 M 55 Sek |
Lasse Kirkelykke | 4 T 58 M 24 Sek |
Lone Friis | 4 T 56 M 50 Sek |
Maria Houmann Tidlig Start Kl. 8.00 | 4 T 58 M 24 Sek |
Maria Holyze Kryger | 5 T 29 M 53 Sek |
Michael Graabech Hansen | 6 T 28 M 55 Sek |
Morten Harboe-Jepsen Tidlig Start Kl. 8.00 | 4 T 57 M 35 Sek |
Peter Berg | 5 T 29 M 53 Sek |
Peter Precht Pedersen | 5 T 29 M 53 Sek |
Ricky Andersen | 4 T 11 M 04 Sek |
Sten Ejlersen | 5 T 10 M 20 Sek |
20 Fuldførte Marathon | |
20 Fuldførte Marathon | |
Resultat 28 Juli 2018 | |
½ Marathon : Juhldal Bjerrede Nr. 11 28-Juli - 2018 | Tid: |
Birgitte Anne Friis Tidlig Start Kl. 8.00 Benløse Lubeklub | 2 T 21 M 01 Sek |
Bo Bøgh | 1 T 53 M 31 Sek |
Carsten Madsen Tidlig Start Kl. 8.00 Benløse Lubeklub | 2 T 29 M 00 Sek |
Erhard Filtenborg | 2 T 50 M 00 Sek |
Finn Christiansen DNF 14,2 Km 2 T 04 M 07 SEK | DNF |
Finn Danielssen | 2 T 24 M 55 Sek |
Gitte Kristensen Tidlig Start Kl. 8.00 Benløse Løbeklub | 2 T 41 M 04 Sek |
Jan H. Madsen | 2 T 48 M 08 Sek |
Jari Hiltunen Tidlig Start Kl. 8.00 | 2 T 23 M 33 Sek |
Jeanette Wly Carlsen Løber sit nr. 99 ½ Marathon | 2 T 32 M 00 Sek |
Jes H. Strate | 2 T 22 M 06 Sek |
Jimmi Bjerregaard | 2 T 48 M 17 Sek |
Katja Mortensen | 2 T 47 M 56 Sek |
Kenneth Weiglin | 1 T 53 M 31 Sek |
Lene Haugaard | DNS |
Majbritt Holmgren Tidlig Start Kl. 8.00 Benløse Løbeklub | 2 T 41 M 04 Sek |
Maj-Britt Filsø Mathiassen | DNS |
Maria Krüger SLGI | DNS |
Mogens Beck | 2 T 21 M 01 Sek |
Nicolai Jessen Tidlig Start Kl. 8.00 | 2 T 17 M 30 Sek |
Pia Aabyvester Beck | 2 T 41 M 04 Sek |
René Poulsen SLGI | DNS |
Sonja Christiansen DNF 14,2 Km 2 T 08 M 53 SEK | DNF |
Susanne Arvo Wildt | 2 T 40 M 27 Sek |
Søren Holmgren Tidlig Start Kl. 8.00 Benløse Løbeklub | 2 T 29 M 16 Sek |
Thomas Eul Tidlig Start Kl. 8.00 | 2 T 24 M 19 Sek |
Tommy Christensen | 2 T 23 M 10 Sek |
Winni Jeppesen | 2 T 18 M 59 Sek |
DNF = Do Not Finish DNS = Do Not Start | |
22 Fuldførte ½ Marathon | |
Resultat 28 Juli 2018 | |
Anden Distance : | Tid: |
Annika B Christiansen 7,1 Km | 54 M 53 Sek |
Helle Wriedt 7,1 Km | 56 M 22 Sek |
Karen Dam Gliså 14,2 Km Tidlig Start Kl. 8.00 BIF Løbeklub | 1 T 44 M 00 Sek |
Kenneth Albrechtsen 14,2 Km | 1 T 30 M 00 Sek |
Kim Henningsen 14,2 Km | 1 T 47 M 00 Sek |
Morten Holtze Kryger 7,1 Km DNF 5,3 Km 1 T 28 M 54 Sek | DNF |
Sonja Ejlertsen 7,1 Km | 57 M 14 Sek |
Thomas B. Jensen 14,2 Km | 1 T 14 M 46 Sek |
Luna Kryger 7,1 Km DNF 5,3 Km 1 T 28 M 54 Sek | DNF |
Liva Kryger 7,1 Km DNF 5,3 Km 1 T 28 M 54 Sek | DNF |
3 Fuldførte 7,1 Km og 4 Fuldførte 14,2 Km 3 DNF. |
Seneste kommentarer
28.06 | 18:32
Hej Gert. Nu har jeg skrevet tilmelding istedet for 24-7-22 . Der står hvad du skal gøre.
Vi ses.
28.06 | 16:46
Hej Lars Hvordan tilmelder jeg mig Marathon den 24/7
Vh Gert Jensen
05.04 | 06:16
Tusind tak.
Finder lige ud af, om det kan presses ind i programmet
04.04 | 18:15
Ja, der er kun en kæde over vejen ind til skoven, den kan løftes op, så vognen kan komme under.